Prvu utakmicu hrvatski rukometaši će imati u četvrtak protiv Bahreina, u subotu slijedi ogled protiv Argentine.

Nakon što su odigrane sve utakmice prvog kruga svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu, poznato su sve reprezentacije koje nastavljaju borbu za odličja.

Hrvatska će u drugom krugu igrati protiv tri najbolje ekipe iz skupine D, a to su Danska, Argentina i Bahrein.

Prvu utakmicu Kauboji će imati u četvrtak protiv Bahreina, u subotu slijedi ogled protiv Argentine, a u posljednjem kolu Hrvatska će igrati u ponedjeljak, 25. siječnja igrati za Dansku.

Prve dvije reprezentacije iz svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale.

SKUPINA I
1. Mađarska    2    2    0    0    73-46    +27    4
2. Španjolska  2    1    1    0    56-55    +1     3
3. Njemačka    2    1    0    1    71-43    +28    2    
4. Poljska     2    1    0    1    59-50    +9     2
5. Brazil      2    0    1    1    52-62    −10    1
6. Urugvaj     2    0    0    2    32-87    −55    0

SKUPINA II
1. Danska      2    2    0    0    65-40    +25    4
2. HRVATSKA    2    1    1    0    55-53    +2     3
3. Katar       2    1    0    1    55- 55    0     2    
4. Argentina   2    1    0    1    44-52    −8     2
5. Japan       2    0    1    1    58-60    −2     1
6. Bahrein     2    0    0    2    41-58    −17    0

1. kolo - 21. siječnja:
HRVATSKA - Bahrein
Danska - Katar
Japan - Argentina

2. kolo - 23. siječnja:
Katar - Bahrein
Argentina - HRVATSKA
Japan - Danska

3. kolo - 25. siječnja:
Danska - HRVATSKA
Argentina - Katar
Bahrein - Japan

SKUPINA III
1. Portugal    2    2    0    0    51-42    +9    4
2. Francuska   2    2    0    0    53-48    +5    4
3. Island      2    1    0    1    62-49    +13   2    
4. Norveška    2    1    0    1    55-53    +2    2
5. Švicarska   2    0    0    2    49-56    −7    0
6. Alžir       2    0    0    2    43-65    −22   0

SKUPINA IV
1. Švedska       2    2    0    0    56-43    +13    4
2. Rusija        2    1    1    0    63-57    +6     3
3. Egipat        2    1    0    1    61-43    +18    2    
4. Slovenija     2    1    0    1    54-56    −2     2
5. Bjelorusija   2    0    1    1    57-61    −4     1
6. S.Makedonija  2    0    0    2    39-70    −31    0

Autor: CroExpress/hina Datum objave: 20.01.2021.